Lunarna Dijeta Za 2018. Godinu I Njene Faze Režima

Sadržaj:

Video: Lunarna Dijeta Za 2018. Godinu I Njene Faze Režima

Video: Lunarna Dijeta Za 2018. Godinu I Njene Faze Režima
Video: KETO PRIPREMA OROKA ZA 5 DANA BROJ 2 2024, Novembar
Lunarna Dijeta Za 2018. Godinu I Njene Faze Režima
Lunarna Dijeta Za 2018. Godinu I Njene Faze Režima
Anonim

Tijekom zimskih mjeseci vjerojatnije ćemo jesti više hrane - onu koja je povezana s praznicima, a drugu da je zbog klimatskih prilika kretanje višestruko manje.

Proljetnim mjesecima je dobro dodati, pored prehrane, koja je ponekad neophodna, i lunarnu dijetu za brži gubitak kilograma i, shodno tome, vraćanje u normalu.

Lunarna dijeta povezan je s mjesečevim fazama i zajedno s dijetom koja se primjenjuje postići će se bolji rezultati.

Mjesečeva dijeta poštuje se četiri puta mjesečno i traje 24 sata, tokom kojih su zabranjeni samo voda, čaj bez šećera i zabranjeno mlijeko, alkohol i sol.

Njime možete na Punom Mjesecu izgubiti od jednog do tri kilograma, a tokom posta tokom četiri Mjesečeve faze izgubljeni kilogrami će se sačuvati. Dane apstinencije prati hranjenje laganom hranom poput salata, voća i drugih vrsta lagane hrane.

Voda
Voda

Ako je post previše kompliciran i nemoguće ga je promatrati, dobro je započeti samo s danima Punog Mjeseca jednom mjesečno, a nakon što steknete naviku, uključiti tokom Mladog Mjeseca i međufaze.

Kada se Mjesec smanji, počinje davati i ne zadržavati, u ovom trenutku možemo si priuštiti malo širi režim, da se ugađamo sebi, ali u okviru razumnog razloga.

Za vrijeme mladog mjeseca naše tijelo radi maksimalno, punom snagom, pa stoga, kada pijete vodu i čaj u roku od 24 sata, metabolizam se ubrzava.

Kako mjesec raste, raste i naš apetit, a mi moramo biti pažljiviji s prehranom, posebno s ugljikohidratima, jer tada naša tijela počinju skladištiti i skladištiti kalorije.

FAZE MESECA U 2018

JANUAR

02. 01. 2018 - 04.25.13 - pun mjesec

09. 01. 2018 - 00.26.30 - posljednji kvartal

17. 01. 2018 - 18.04.28 - mladi mjesec

25. 01. 2018 - 00.21.26 - prvo tromjesečje

31. 01. 2018 - 15.27.49 - pun mjesec

FEBRUAR

07. 02.2018 - 17.55.11 - puna četvrtina

15. 02. 2018 - 23.06.24 h - mladi mjesec

23. 02. 2018 - 10.10.15 - puna četvrtina

OŽUJAK

Gubitak težine
Gubitak težine

02. 03. 2018 - 02.52.26 - pun mjesec

09. 03. 2018 - 13.21.04 - puna četvrtina

17. 03. 2018 - 16.12.48 - mladi mjesec

24. 03. 2018 - 18.36.17 h - prvo tromjesečje

31. marta 2018. - 15.38.02 - puni mjesec

APRIL

08. 04. 2018 - 10.18.48 h - posljednji kvartal

16. 04. 2018 - 04.58.15 - mladi mjesec

23. 04. 2018 - 00.46.44 - prvo tromjesečje

30. 04. 2018 - 03.59.23 - pun mjesec

MAJ

08. 05. 2018 - 05.09.49 - posljednji kvartal

15. 05. 2018 - 14.48.51 h - mladi mjesec

22. 05. 2018 - 06.50.21 - prvo tromjesečje

29. 05. 2018 - 17.20.51 - pun mjesec

JUN

06. 06. 2018 - 21.32.53 h - posljednji kvartal

13. 06. 2018 - 22.44.25 - mladi mjesec

20. 06. 2018 - 13.52.03 - prvo tromjesečje

28. 06. 2018 - 07.54.22 - pun mjesec

JUL

06. 07. 2018 - 10.51.56 h - posljednji kvartal

13. 07. 2018 - 05.49.01 h - mladi mjesec

19. 07. 2018 - 22.53.28 - prvo tromjesečje

27. 07. 2018 - 23.21.40 - pun mjesec

AVGUST

04. 08. 2018 - 21.19.13 - posljednji kvartal

11. 08. 2018 - 12.58.49 - mladi mjesec

18. 08. 2018 - 10.49.47 - prvo tromjesečje

26. 08. 2018 - 14.57.26 - pun mjesec

SEPTEMBAR

03. 09. 2018 - 05.38.35 - posljednji kvartal

09. 09. 2018 - 21.02.38 h - mladi mjesec

17. 09. 2018 - 02.16.15 - prvo tromjesečje

25. 09. 2018 - 05.53.41 - pun mjesec

OKTOBAR

02. 10. 2018 - 12.46.36 h - posljednji kvartal

09. 10. 2018 - 06.48.05 - mladi mjesec

16. 10. 2018 - 21.03.02 h - prva četvrtina

24. 10. 2018 - 19.46.21 - pun mjesec

31. 10. 2018 - 19.41.30 - posljednji kvartal

NOVEMBAR

7. novembra 2018. - 18. marta 2014. - mladi mjesec

15. 11. 2018 - 16.55.32 h - prvo tromjesečje

23. 11. 2018 - 07.40.22 h - pun mjesec

30. 11. 2018 - 20.02.01. h - posljednja četvrtina

DECEMBAR

07. 12. 2018 - 21.21.38 - mladi mjesec

15. 12. 2018 - 13.50.28 - prvo tromjesečje

22. 12. 2018 - 19.49.49 - pun mjesec

29. decembra 2018. - 11.35.36 posljednji kvartal

Preporučuje se: